期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3311409 | 杀大单 | |||
3311408 | 14:13 | 9+5+7=21 | 杀小单 | 对 |
3311407 | 14:09 | 1+7+6=14 | 杀大双 | 错 |
3311406 | 14:06 | 1+7+7=15 | 杀小单 | 对 |
3311405 | 14:02 | 4+9+0=13 | 杀小单 | 错 |
3311404 | 13:59 | 4+9+3=16 | 杀小双 | 对 |
3311403 | 13:55 | 6+1+4=11 | 杀大双 | 对 |
3311402 | 13:52 | 9+1+5=15 | 杀大双 | 对 |
3311401 | 13:48 | 0+1+3=04 | 杀大双 | 对 |
3311400 | 13:45 | 5+7+1=13 | 杀小单 | 错 |
3311399 | 13:41 | 0+7+4=11 | 杀大双 | 对 |
3311398 | 13:38 | 8+7+6=21 | 杀大单 | 错 |
3311397 | 13:34 | 1+5+0=06 | 杀小单 | 对 |
3311396 | 13:31 | 5+1+8=14 | 杀小单 | 对 |
3311395 | 13:27 | 7+1+7=15 | 杀大双 | 对 |
3311394 | 13:24 | 9+7+2=18 | 杀大双 | 错 |
3311393 | 13:20 | 1+2+3=06 | 杀小单 | 对 |
3311392 | 13:17 | 7+1+7=15 | 杀小单 | 对 |
3311391 | 13:13 | 7+9+8=24 | 杀大单 | 对 |
3311390 | 13:10 | 0+2+5=07 | 杀小双 | 对 |
3311389 | 13:06 | 5+3+4=12 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311408 | 21 | 大 | 单 | ||
3311407 | 14 | 大 | 双 | ||
3311406 | 15 | 大 | 单 | ||
3311405 | 13 | 小 | 单 | ||
3311404 | 16 | 大 | 双 | ||
3311403 | 11 | 小 | 单 | ||
3311402 | 15 | 大 | 单 | ||
3311401 | 04 | 小 | 双 | ||
3311400 | 13 | 小 | 单 | ||
3311399 | 11 | 小 | 单 | ||
3311398 | 21 | 大 | 单 | ||
3311397 | 06 | 小 | 双 | ||
3311396 | 14 | 大 | 双 | ||
3311395 | 15 | 大 | 单 | ||
3311394 | 18 | 大 | 双 | ||
3311393 | 06 | 小 | 双 | ||
3311392 | 15 | 大 | 单 | ||
3311391 | 24 | 大 | 双 | ||
3311390 | 07 | 小 | 单 | ||
3311389 | 12 | 小 | 双 | ||
3311388 | 07 | 小 | 单 | ||
3311387 | 10 | 小 | 双 | ||
3311386 | 15 | 大 | 单 | ||
3311385 | 09 | 小 | 单 | ||
3311384 | 07 | 小 | 单 | ||
3311383 | 18 | 大 | 双 | ||
3311382 | 09 | 小 | 单 | ||
3311381 | 12 | 小 | 双 | ||
3311380 | 11 | 小 | 单 | ||
3311379 | 15 | 大 | 单 | ||
3311374 | 12 | 小 | 双 | ||
3311373 | 17 | 大 | 单 | ||
3311372 | 13 | 小 | 单 | ||
3311371 | 07 | 小 | 单 | ||
3311370 | 08 | 小 | 双 | ||
3311369 | 17 | 大 | 单 | ||
3311368 | 19 | 大 | 单 | ||
3311367 | 13 | 小 | 单 | ||
3311366 | 13 | 小 | 单 | ||
3311365 | 15 | 大 | 单 | ||
3311363 | 08 | 小 | 双 | ||
3311362 | 18 | 大 | 双 | ||
3311361 | 16 | 大 | 双 | ||
3311360 | 19 | 大 | 单 | ||
3311359 | 00 | 小 | 双 | ||
3311358 | 15 | 大 | 单 | ||
3311357 | 16 | 大 | 双 | ||
3311356 | 12 | 小 | 双 | ||
3311355 | 17 | 大 | 单 | ||
3311354 | 19 | 大 | 单 |
400期内,21共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
21后开出11 12 12 24 07 12 16 02 12 23 |