期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305318 | 大 单 | |||
3305317 | 10:39 | 6+0+6=12 | 小 单 | 对 |
3305316 | 10:36 | 0+1+0=01 | 小 单 | 对 |
3305315 | 10:32 | 0+8+7=15 | 大 双 | 对 |
3305314 | 10:29 | 5+9+9=23 | 大 双 | 对 |
3305313 | 10:25 | 3+6+4=13 | 大 单 | 对 |
3305312 | 10:22 | 7+1+2=10 | 大 双 | 对 |
3305311 | 10:18 | 3+5+7=15 | 小 双 | 错 |
3305310 | 10:15 | 2+4+6=12 | 小 双 | 对 |
3305309 | 10:11 | 2+5+6=13 | 小 双 | 对 |
3305308 | 10:08 | 2+3+4=09 | 大 单 | 对 |
3305307 | 10:04 | 5+5+0=10 | 大 单 | 错 |
3305306 | 10:01 | 7+1+2=10 | 大 双 | 对 |
3305305 | 09:57 | 3+1+0=04 | 大 双 | 对 |
3305304 | 09:54 | 9+8+6=23 | 大 单 | 对 |
3305303 | 09:50 | 6+6+9=21 | 小 单 | 对 |
3305302 | 09:47 | 8+3+9=20 | 大 双 | 对 |
3305301 | 09:43 | 9+3+8=20 | 大 双 | 对 |
3305300 | 09:40 | 9+1+6=16 | 小 双 | 对 |
3305299 | 09:36 | 5+0+5=10 | 大 双 | 对 |
3305298 | 09:33 | 4+7+9=20 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305317 | 12 | 小 | 双 | ||
3305316 | 01 | 小 | 单 | ||
3305315 | 15 | 大 | 单 | ||
3305314 | 23 | 大 | 单 | ||
3305313 | 13 | 小 | 单 | ||
3305312 | 10 | 小 | 双 | ||
3305311 | 15 | 大 | 单 | ||
3305310 | 12 | 小 | 双 | ||
3305309 | 13 | 小 | 单 | ||
3305308 | 09 | 小 | 单 | ||
3305307 | 10 | 小 | 双 | ||
3305306 | 10 | 小 | 双 | ||
3305305 | 04 | 小 | 双 | ||
3305304 | 23 | 大 | 单 | ||
3305303 | 21 | 大 | 单 | ||
3305302 | 20 | 大 | 双 | ||
3305301 | 20 | 大 | 双 | ||
3305300 | 16 | 大 | 双 | ||
3305299 | 10 | 小 | 双 | ||
3305298 | 20 | 大 | 双 | ||
3305297 | 14 | 大 | 双 | ||
3305296 | 15 | 大 | 单 | ||
3305295 | 17 | 大 | 单 | ||
3305294 | 11 | 小 | 单 | ||
3305293 | 06 | 小 | 双 | ||
3305292 | 01 | 小 | 单 | ||
3305291 | 21 | 大 | 单 | ||
3305290 | 20 | 大 | 双 | ||
3305289 | 09 | 小 | 单 | ||
3305288 | 08 | 小 | 双 | ||
3305287 | 19 | 大 | 单 | ||
3305286 | 19 | 大 | 单 | ||
3305285 | 09 | 小 | 单 | ||
3305284 | 15 | 大 | 单 | ||
3305283 | 17 | 大 | 单 | ||
3305282 | 12 | 小 | 双 | ||
3305281 | 19 | 大 | 单 | ||
3305280 | 09 | 小 | 单 | ||
3305279 | 05 | 小 | 单 | ||
3305278 | 11 | 小 | 单 | ||
3305277 | 14 | 大 | 双 | ||
3305276 | 05 | 小 | 单 | ||
3305275 | 05 | 小 | 单 | ||
3305274 | 09 | 小 | 单 | ||
3305273 | 14 | 大 | 双 | ||
3305272 | 13 | 小 | 单 | ||
3305271 | 10 | 小 | 双 | ||
3305270 | 14 | 大 | 双 | ||
3305269 | 09 | 小 | 单 | ||
3305268 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出15 17 08 18 17 20 10 14 08 10 |